Japan at a glance
GreatGoodOkayAvoid
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdict | good | good | great | great | great | okay | okay | okay | good | great | great | good |
| Temp (°C) | 10° 1° | 10° 2° | 14° 5° | 19° 10° | 24° 15° | 26° 19° | 30° 23° | 31° 24° | 27° 20° | 22° 14° | 17° 9° | 12° 4° |
| Rain (mm) | 50 | 55 | 100 | 120 | 130 | 165 | 155 | 150 | 210 | 160 | 90 | 50 |
| Crowds | low | low | high | high | medium | low | medium | high | medium | medium | high | medium |
| Price | $ | $ | $$$ | $$$ | $$ | $ | $$ | $$$ | $$ | $$ | $$$ | $$ |
| Notes | Ski season in Hokkaido | Plum blossom season begins | Cherry blossoms begin late March | Peak cherry blossom | Golden Week early May | Rainy season (tsuyu) | Hot and humid; festivals | Obon holiday; very hot | Typhoon risk | Autumn colours begin | Peak autumn foliage | Illuminations; ski opens |
Japan: best months — March–May, October–November.